Αντέχει η Ελλάδα?
Μεγάλος ντόρος επικρατεί για την πρόθεση
της κυβέρνησης να ρυθμίσει το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, όπου εδώ και τόσα χρόνια λυμαίνονταν οι ιδιοκτήτες των καναλιών δίχως να καταβάλλουν αντίτιμα στο κράτος, που διέθετε τσάμπα ένα προϊόν αξίας εκατομμυρίων.
Υπενθυμίζεται ότι μετά την προκλητική στάση της αντιπολίτευσης που είχε ως αποτέλεσμα μη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, η κυβέρνηση φέρνει νομοθετική ρύθμιση για τις τηλεοπτικές άδειες, οι οποίες θα είναι τέσσερις.
Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα, χώρες με παρεμφερές πληθυσμό αλλά και ΑΕΠ (σ.σ. Τσεχία και Πορτογαλία) παρέχουν μόλις δύο άδειες γενικού περιεχομένου, ενώ χώρες με πολλαπλάσιο πληθυσμό και ΑΕΠ παρέχουν πέντε ή έξι άδειες (με εξαίρεση την Ιταλία), τη στιγμή που στην Ελλάδα ο αριθμός των αδειών ήταν οκτώ. α/α | Χώρα | Αριθμός Αδειών Γενικού Περιεχομένου | Πληθυσμός (εκατομμύρια) | ΑΕΠ (εκατ. Ευρώ) |
1 | Αυστρία | 4 | 8,6 | 329.295 |
2 | Βουλγαρία | 2 | 6,9 | 42.750 |
3 | Κύπρος | 4 | 1,2 | 17.393 |
4 | Τσεχία | 2 | 10,5 | 154.738 |
5 | Γαλλία | 5 | 64,6 | 2.132.449 |
6 | Γερμανία | 6 | 80,7 | 2.915.650 |
7 | Ιταλία | 13 | 60,6 | 1.613.859 |
8 | Πολωνία | 3 | 38,4 | 410.844 |
9 | Πορτογαλία | 2 | 10,6 | 173.446 |
10 | Ρουμανία | 4 | 19,8 | 150.230 |
11 | Ισπανία | 5 | 47,8 | 1.041.160 |
12 | Φινλανδία | 3 | 5,4 | 205.268 |
13 | Ελλάδα | 8 | 10,9 | 177.559 |
πηγη: koutipandoras.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου